Requested Date | New Production Date | Optimized Production Date | Good | Quantity | Unit | Sched | Canceled | Done | Customer | Saleman | Level | Released |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4/2017 | 10/4/2017 | BendSheet 10100202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||
BendSheet 10100202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||||
4/4/2017 | 29/3/2017 | BendSheet 1010202 | 3000 | Pc | 3 | |||||||
BendSheet 1010202 | 3000 | Pc | 3 | |||||||||
5/4/2017 | 8/4/2017 | BendSheet 10110202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||
BendSheet 10110202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||||
28/3/2017 | 27/3/2017 | BendSheet 10120202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||
BendSheet 10120202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||||
7/4/2017 | 30/3/2017 | BendSheet 10130202 | 1000 | Pc | 3 | |||||||
BendSheet 10130202 | 1000 | Pc | 3 |
200:1-60 |