AutoScript
start_range "ddd" "|"
20,03478261 | 200
16,02782609 | 150
13,35652174 | 133
13,35652174 | 120
11,4484472 | 110
10,0173913 | 100
10,0173913 | 95
10,0173913 | 90
8,904347826 | 88
8,904347826 | 85
8,904347826 | 80
8,013913043 | 76
8,013913043 | 75
7,285375494 | 70
7,285375494 | 69
6,67826087 | 66
6,67826087 | 62
6,164548495 | 60
6,164548495 | 59
6,164548495 | 58
5,724223602 | 57
5,724223602 | 55
5,724223602 | 53
5,342608696 | 52
5,008695652 | 50
5,008695652 | 48
5,008695652 | 47
4,714066496 | 45
4,452173913 | 44
4,452173913 | 42
4,21784897 | 41
4,006956522 | 40
3,816149068 | 37
3,642687747 | 36
3,484310019 | 35
3,339130435 | 33
3,082274247 | 30
2,862111801 | 28
2,504347826 | 25
2,357033248 | 23
2,226086957 | 21
2,003478261 | 20
1,821343874 | 18
1,669565217 | 16
1,541137124 | 15
1,335652174 | 14
1,252173913 | 13
1,178516624 | 12
1,113043478 | 11
1,054462243 | 10
1,00173913 | 9
0,834782609 | 8
0,770568562 | 7
0,626086957 | 6
0,556521739 | 5
end_range
r = RangeByName("ddd")
call message(r)
res = RangeLookup(r, 2, "30", 1, "xxxx")
call message(res)
res = RangeLookup(r, 2, "31", 1, "xxxx")
call message(res)
{......RangeIndex ( range, col_seek, index_seek ) }
val = RangeIndex(r, 2, 3)
call message(val)
{.....RangeMatch ( range, col_seek, lval ) }
idx = RangeMatch ( r, 2, "30" )
call message(idx)